Prezzo: 7500.-
Pagamento: in contanti al ritiro della moto
Ritiro: é dell’acquirente che si organizza, a sue spese, per il ritiro della moto al mio domicilio a Bellinzona
Contatto: Inviare una mail a info@espo.ch
La moto è una sportiva della famiglia VF, dotata di un propulsore dalla cilindrata di 998 cm³ a quattro cilindri. La VF1000 prende il nome dal suo motore V4[1] avente angolo tra le bancate di 90° con distribuzione a doppio albero a camme in testa con 16 valvole.[2] I quattro cilindri hanno un alesaggio di 77 mm e una corsa di 53,6 mm, con un rapporto di compressione di 10,7:1.[3] La moto monta un doppio impianto di scarico, con la frizione che è azionata idraulicamente. C’erano tre modelli principali nella gamma VF1000, la VF 1000F (noto anche come Interceptor), la VF 1000R[4] e la VF 1000F2.
MOTORE | |
---|
Cilindrata | 998 cc |
Tipo motore | Quattro tempi |
Cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | A V longitudinale |
Raffreddamento | Liquido |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | Carburatore |
Alesaggio | 77 mm |
Corsa | 53,6 mm |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | 2 assi a camme in testa |
Potenza | 85 kW (115,6 CV) / 10000 rpm |
Coppia | 86,4 Nm (8,8 kgm) / 8000 rpm |
Emissioni | EURO 0 |
Tipologia cambio | Meccanico |
Numero marce | 5 |
Capacità serbatoio carburante | 23 lt |
Trasmissione finale | Catena |
Velocità massima | 226 km/h |
CICLISTICA | |
---|
Telaio | Doppio trave – Acciaio |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Doppio disco |
Misura freno anteriore | 276 mm |
Tipo freno posteriore | Disco |
Misura freno posteriore | 276 mm |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/80 R16 V-R16″ |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 140/80 R17 V-R17″ |
MISURE | |
---|
Lunghezza | 2.230 mm |
Larghezza | 765 mm |
Altezza sella da terra MIN | 810 mm |
Interasse | 1.500 mm |
Peso a secco | 238 Kg |